Déshumidificateur mural
Le déshumidificateur en console murale Teddington allie design moderne, haute performance et silence de fonctionnement.
Déshumidificateur mural Full Inverter
| Débit d'air maximum | Plage d'utilisation | Capacité à 30°C-80% | Capacité à 28°C-60% | Capacité à 20°C-60% | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VARYUS 40 | 400 m³/h | 10 - 38 °C | 36 L/Jour | 21 L/Jour | 13 L/Jour | Blanc |
|
|
VARYUS 60 | 600 m³/h | 10 - 38 °C | 60 L/Jour | 36 L/Jour | 22 L/Jour | Blanc |
|
|
VARYUS 100 | 1000 m³/h | 10 - 38 °C | 96 L/Jour | 59 L/Jour | 36 L/Jour | Blanc |
|
|
VARYUS 120 | 1200 m³/h | 10 - 38 °C | 120 L/Jour | 73 L/Jour | 44 L/Jour | Blanc |
Déshumidificateur mural
| Débit d'air | Plage d'utilisation | Capacité à 30°C-80% | Capacité à 28°C-60% | Capacité à 20°C-60% | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CDF 10 | 220 m³/h | 3-32°C | 10 L/jour | 7,3 L/jour | 4,3 L/jour | Gris ou Blanc |
|
|
CD 15 | 225 m³/h | 1-34°C | 15 L/jour | 10,9 L/jour | 8,5 L/jour | INOX Brossé |
|
|
CDP 40 | 400 m³/h | 10-36 °C | 46 L/jour | 34 L/jour | 16 L/jour | Blanc |
|
|
CDF 40 | 400 m³/h | 3-32°C | 46 L/jour | 34 L/jour | 18 L/jour | Gris Anthracite |
|
|
CDP 50 | 680 m³/h | 10-36 °C | 77 L/jour | 52 L/jour | 26 L/jour | Blanc |
|
|
CDF 50 | 680 m³/h | 3-32°C | 77 L/jour | 52 L/jour | 35 L/jour | Gris Anthracite |
|
|
CDP 70 | 900 m³/h | 10-36 °C | 103 L/jour | 70 L/jour | 41 L/jour | Blanc |
|
|
CDF 70 | 900 m³/h | 3-32°C | 103 L/jour | 70 L/jour | 42 L/jour | Gris Anthracite |
Déshumidificateur mural vertical
| Débit d'air | Chauffage électrique (option) | Chauffage à eau chaude (option) | Capacité à 30°C-80% | Capacité à 27°C-60% | Capacité à 20°C-60% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DOLCE 75 | 600 m³/h | 2 kW | 6,1 kW | 67 L/jour | 46 L/jour | 33 L/jour |
|
|
DOLCE 105 | 800 m³/h | 2 kW | 7,5 kW | 99 L/jour | 67 L/jour | 50 L/jour |
|
|
DOLCE 165 | 1000 m³/h | 4 kW | 10,4 kW | 161 L/jour | 119 L/jour | 82 L/jour |
|
|
DOLCE 195 | 1200 m³/h | 4 kW | 11,9 kW | 182 L/jour | 130 L/jour | 93 L/jour |
|
|
DOLCE 235 | 1400 m³/h | 4 kW | 13,3 kW | 225 L/jour | 153 L/jour | 115 L/jour |
Déshumidificateur d'ambiance
| Débit d'air | Plage d'utilisation | Capacité à 30°C-80% | Capacité à 28°C-60% | Capacité à 20°C-60% | Capacité à 10°C-60% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTF 850 | 500 m³/h | 7-35 °C | 60 L/jour | 30 L/jour | 20 L/jour | 8 L/jour |
|
|
DTF 950 | 680 m³/h | 7-35 °C | 76 L/jour | 43 L/jour | 28 L/jour | 10 L/jour |
|
|
31024053 |
Télécommande tactile DRC2 avec afficheur de température et d'hygrométrie Sans fil ou filaire |
|
|
|---|
|
|
051710 |
Sonde Temp. et Humidité externe pour CDP/CDF 40, 50 et 70 et CDP 85, 135, 175 Avec câble de 10 mètres et plug |
|
|
|---|
|
|
LSV100 |
Ventilateur d’extraction design et silencieux 80 m³/h Permet de renouveler l’air du local piscine |
|
|
|---|
Nouveautés Déshumidificateur électrique et Déshydrateur d'air
-
Déshumidificateur d’air double flux pour piscine avec Freecooling
plug and play -
Déshumidificateur d’air pour piscine avec condenseur externe
plug and play -
Guide de sélection d'un déshumidificateur de piscine
Tous les conseils des pros -
Déshumidificateur d’air élégant
30 L/jour
avec fonction séchage par tuyau
-
Déshumidificateur d'air d'ambiance en colonne
DOLCE -
Venez visiter notre show room de déshumidificateurs
un Concept Store unique en France -
Déshumidification des piscines et pièces humides
TEDDINGTON à votre écoute
Youtube
LinkedIn