ambiant air curtain
Ambiant air curtain for positive cold rooms
Compact Range
| Air flow length | Max. mounting | Air volume flow rate | Max. air velocity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
C1000A | 1000 mm | 2.5 m | 1250 m³/h | 9 m/s |
|
|
C1500A | 1500 mm | 2.5 m | 1800 m³/h | 8,5 m/s |
|
|
C2000A | 2000 mm | 2.5 m | 2500 m³/h | 9 m/s |
Standard range T100
| Air flow length | Max. mounting | Air volume flow rate | Max. air velocity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
T100A | 1000 mm | 2.75 m | 1320 m³/h | 8 m/s |
|
|
T150A | 1500 mm | 2.75 m | 1925 m³/h | 8 m/s |
|
|
T200A | 2000 mm | 2.75 m | 2640 m³/h | 8 m/s |
High velocity range
| Air flow length | Max. mounting | Air volume flow rate | Max. air velocity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHV1000A | 1000 mm | 4 m | 2880 m³/h | 12 m/s |
|
|
PHV1500A | 1500 mm | 4 m | 4020 m³/h | 12 m/s |
|
|
PHV2000A | 2000 mm | 4 m | 5760 m³/h | 12 m/s |
|
|
PHV2500A | 2500 mm | 4 m | 6900 m³/h | 12 m/s |
Youtube
LinkedIn