Electrical Fan Heaters
TEDDINGTON has developed a range of professional electric unit heaters designed for commercial and industrial applications.
Wall mounted electrical fan heater
| Heating capacity | Power supply | Intensity | Air flow | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
OLO-F5 | 4.5 kW | 230 V (Ph+N) | 19.8 A | 400 m³/h |
|
|
OLO-F9B | 9 kW | 400 V (3Ph+N) | 13.2 A | 900 m³/h |
|
|
OLO-F15B | 15 kW | 400 V (3Ph+N) | 21.6 A | 1300 m³/h |
|
|
OLO-F22B | 22 kW | 400 V (3Ph+N) | 32 A | 2400 m³/h |
Portable fan heater
| Heating capacity | Power supply | Intensity | Air flow | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
OLO-P3 | 3 kW | 230 V (Ph+N) | 13.2 A | 400 m³/h |
|
|
OLO-P5 | 4.5 kW | 400 V (3Ph+N) | 6.8 A | 400 m³/h |
|
|
OLO-P15 | 15 kW | 400 V (3Ph+N) | 26.6 A | 1600 m³/h |
|
|
OLO-P22 | 21 kW | 400 V (3Ph+N) | 31.8 A | 1600 m³/h |
|
|
OLO-P30 | 27 kW | 400 V (3Ph+N) | 40 A | 1800 m³/h |
Youtube
LinkedIn