Déshumidificateur mobile professionnel
Le déshumidificateur mobile Teddington pour application professionnelle offre performance, ergonomie et fiabilité à toutes épreuves.
Déshumidificateur professionnel multifonction
| Débit d'air | Puissance électrique | Capacité à 30°C-80% | Capacité à 28°C-60% | Capacité à 20°C-60% | Capacité à 15°C-60% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FD55 | 350 m³/h | 550 W | 55 L/jour | 33 L/jour | 23 L/jour | 16 L/jour |
|
|
FD65 | 400 m³/h | 750 W | 65 L/jour | 40 L/jour | 29 L/jour | 21 L/jour |
|
|
FD85 | 610 m³/h | 815 W | 85 L/jour | 53 L/jour | 40 L/jour | 21 L/jour |
|
|
FD105 | 1000 m³/h | 930 W | 100 L/jour | 57 L/jour | 37 L/jour | 27 L/jour |
Déshumidificateur professionnel
| Débit d'air | Puissance électrique | Capacité à 30°C-80% | Capacité à 28°C-60% | Capacité à 20°C-60% | Capacité à 15°C-60% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SECOSTEEL PRO 30 | 380 m³/h | 550 W | 26 L/jour | 14 L/jour | 10 L/jour | 8 L/jour |
|
|
SECOSTEEL PRO 40 | 400 m³/h | 580 W | 36 L/jour | 19 L/jour | 14 L/jour | 11 L/jour |
|
|
SECOSTEEL PRO 80 | 1000 m³/h | 980 W | 80 L/jour | 45 L/jour | 30 L/jour | 24 L/jour |
|
|
SECOSTEEL PRO 140 | 550 m³/h | 1300 W | 138 L/jour | 96,6 L/jour | . | . |
Nouveautés Déshumidificateur électrique et Déshydrateur d'air
-
Déshumidificateur d’air double flux pour piscine avec Freecooling
plug and play -
Déshumidificateur d’air pour piscine avec condenseur externe
plug and play -
Guide de sélection d'un déshumidificateur de piscine
Tous les conseils des pros -
Déshumidificateur d’air élégant
30 L/jour
avec fonction séchage par tuyau
-
Déshumidificateur d'air d'ambiance en colonne
DOLCE -
Venez visiter notre show room de déshumidificateurs
un Concept Store unique en France -
Déshumidification des piscines et pièces humides
TEDDINGTON à votre écoute
Youtube
LinkedIn