Rideaux d'air pour chambres froides positives
La gamme de rideaux d'air développée par TEDDINGTON pour protéger les ouvertures de chambres froides positives. Les applications peuvent être pour la protection de chambres froide dans les magasins alimentaire Drive, pour les entrepôts frigorifiques ou le zoning de magasin. Cet appareil est souvent connu sous le nom de "rideau d'air froid".
Rideaux d'air Gamme Compact
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
C1000A | 1000 mm | 2,5 m | 1250 m³/h | 9 m/s |
|
|
C1500A | 1500 mm | 2,5 m | 1800 m³/h | 8,5 m/s |
|
|
C2000A | 2000 mm | 2,5 m | 2500 m³/h | 9 m/s |
Rideaux d'air Gamme T100
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
T100A | 1000 mm | 2,75 m | 1320 m³/h | 8 m/s |
|
|
T150A | 1500 mm | 2,75 m | 1925 m³/h | 8 m/s |
|
|
T200A | 2000 mm | 2,75 m | 2640 m³/h | 8 m/s |
Rideaux d'air Gamme PHV
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHV1000A | 1000 mm | 4 m | 2880 m³/h | 12 m/s |
|
|
PHV1500A | 1500 mm | 4 m | 4020 m³/h | 12 m/s |
|
|
PHV2000A | 2000 mm | 4 m | 5760 m³/h | 12 m/s |
|
|
PHV2500A | 2500 mm | 4 m | 6900 m³/h | 12 m/s |
Nouveautés Rideau d'air
-
Rideau d'air chaud Thermodynamique
Divise par 3 la consommation énergétique -
Rideau d'air pour chambre froide négative
Installation à l'intérieur de la chambre froide négative jusqu'à -25°C -
Rideau d'air INOX pour abattoir et industrie alimentaire
Protection IP66 pour les environnements difficiles et lavages intensifs -
Teddington fait le
Un rideau d'air pour chambre froide exposé au public
show à La Vilette -
Rideaux d'air Encastrables
Des rideaux d'air encastrables encore plus faciles a installer. -
EASY ACCESS nonimé aux Briques D'Or
Système EASY ACCESS des rideaux d'air nominé aux Briques d'Or
Youtube
LinkedIn