Rideaux d'air chauds apparents eau chaude
Une gamme de rideaux d'air chauds eau chaude idéale pour les applications tertiaires permettant un accès facile aux clients tout en gardant une ambiance confortable hiver comme été.
Rideaux d'air Gamme CX
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débit d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CX1000W | 1000 mm | 2.3 m | 1180 m³/h | 8.5 m/s | 6 kW |
|
|
CX1500W | 1500 mm | 2.3 m | 1700 m³/h | 8,5 m/s | 9 kW |
|
|
CX2000W | 2000 mm | 2.3 m | 2360 m³/h | 8,5 m/s | 12 kW |
|
|
CX2500W | 2500 mm | 2.3 m | 3050 m3/h | 8,5 m/s | 15 kW |
Rideaux d'air Gamme Compact
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C1000W | 1000 mm | 2.3 m | 1180 m³/h | 8.5 m/s | 6 kW |
|
|
C1500W | 1500 mm | 2.3 m | 1700 m³/h | 8,5 m/s | 9 kW |
|
|
C2000W | 2000 mm | 2.3 m | 2360 m³/h | 8,5 m/s | 12 kW |
Rideaux d'air Gamme T100
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T100W | 950 mm | 2.75 m | 1400 m³/h | 7,5 m/s | 9 kw |
|
|
T150W | 1500 mm | 2.75 m | 1825 m³/h | 7,5 m/s | 12 kw |
|
|
T200W | 2000 mm | 2.75 m | 2500 m³/h | 7,5 m/s | 16 kw |
Rideaux d'air Gamme T1000
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T1000W | 1500 mm | 3 m | 1870 m³/h | 7,5 m/s | 12 kW |
|
|
T1500W | 1500 mm | 3 m | 2800 m³/h | 7,5 m/s | 18 kW |
|
|
T2000W | 2000 mm | 3 m | 3750 m³/h | 7,5 m/s | 24 kW |
Rideaux d'air Gamme HX
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HX1000W | 1000 mm | 3,5 m | 1370 m³/h | 9 m/s | 12 kW |
|
|
HX1500W | 1500 mm | 3,5 m | 2070 m³/h | 9m/s | 18 kW |
|
|
HX2000W | 2000 mm | 3,5 m | 2640 m³/h | 9m/s | 24 kW |
Rideaux d'air Gamme PHV
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHV1000W | 1000 mm | 4 m | 2630 m³/h | 11 m/s | 12 kW |
|
|
PHV1500W | 1500 mm | 4 m | 3670 m³/h | 11 m/s | 18 kW |
|
|
PHV2000W | 2000 mm | 4 m | 5260 m³/h | 11 m/s | 24 kW |
Nouveautés Rideau d'air
-
Rideau d'air chaud Thermodynamique
Divise par 3 la consommation énergétique -
Rideau d'air pour chambre froide négative
Installation à l'intérieur de la chambre froide négative jusqu'à -25°C -
Rideau d'air INOX pour abattoir et industrie alimentaire
Protection IP66 pour les environnements difficiles et lavages intensifs -
Teddington fait le
Un rideau d'air pour chambre froide exposé au public
show à La Vilette -
Rideaux d'air Encastrables
Des rideaux d'air encastrables encore plus faciles a installer. -
EASY ACCESS nonimé aux Briques D'Or
Système EASY ACCESS des rideaux d'air nominé aux Briques d'Or
Youtube
LinkedIn