Rideaux d'air chauds apparents électriques
Une gamme de rideaux d'air chauds idéale pour les applications tertiaires permettant un accès facile aux clients tout en gardant une ambiance confortable été comme hiver.
Rideaux d'air Gamme JET
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JET3 | 600 mm | 2,3 m | 200 m³/h | 6 m/s | 1,5/3 kW |
|
|
JET6-900 | 900 mm | 2,3 m | 912 m³/h | 7 m/s | 6 kW |
Rideaux d'air Gamme CX
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débit d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CX1000E | 1000 mm | 2,5 m | 1250 m³/h | 9 m/s | 4,5/9 kW |
|
|
CX1500E | 1500 mm | 2,5 m | 1800 m³/h | 9 m/s | 6/12 kW |
|
|
CX2000E | 2000 mm | 2,5 m | 2500 m³/h | 9 m/s | 9/18 kW |
|
|
CX2500E | 2500 mm | 2,5 m | 3050 m³/h | 9 m/s | 11.5/21 kW |
Rideaux d'air Gamme Compact
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C1000E | 1000 mm | 2,5 m | 1250 m³/h | 9 m/s | 4,5/9 kW |
|
|
C1500E | 1500 mm | 2,5 m | 1800 m³/h | 9 m/s | 6/12 kW |
|
|
C2000E | 2000 mm | 2,5 m | 2500 m³/h | 9 m/s | 9/18 kW |
Rideaux d'air Gamme T100
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T100E | 1000 mm | 2.75 m | 1320 m³/h | 8 m/s | 6/9 kW |
|
|
T150E | 1450 mm | 2.75 m | 2100 m³/h | 6 m/s | 6/12 kW |
|
|
T200E | 2000 mm | 2.75 m | 2640 m³/h | 8 m/s | 12/18 kW |
Rideaux d'air Gamme T1000
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T1000E | 1000 mm | 3 m | 2000 m³/h | 8 m/s | 6/12 kW |
|
|
T1500E | 1500 mm | 3 m | 3000 m³/h | 8 m/s | 6/12 ou 9/18 kW |
|
|
T2000E | 2000 mm | 3 m | 4000 m³/h | 8 m/s | 12/24 kW ou 9/18 kW |
Rideaux d'air Gamme HX
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HX1000E | 1000 mm | 3,5 m | 1310 m³/h | 9 m/s | 6/12 kW |
|
|
HX1500E | 1500 mm | 3,5 m | 2070 m³/h | 9 m/s | 12/18 kW |
|
|
HX2000E | 2000 mm | 3,5 m | 2640 m³/h | 9 m/s | 12/24 kW |
Rideaux d'air Gamme PHV
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHV1000E | 1000 mm | 4 m | 2880 m³/h | 12 m/s | 6/12 kW |
|
|
PHV1500E | 1500 mm | 4 m | 4020 m³/h | 12 m/s | 9/18 kW |
|
|
PHV2000E | 2000 mm | 4 m | 5760 m³/h | 12 m/s | 12/24 kW |
Nouveautés Rideau d'air
-
Rideau d'air chaud Thermodynamique
Divise par 3 la consommation énergétique -
Rideau d'air pour chambre froide négative
Installation à l'intérieur de la chambre froide négative jusqu'à -25°C -
Rideau d'air INOX pour abattoir et industrie alimentaire
Protection IP66 pour les environnements difficiles et lavages intensifs -
Teddington fait le
Un rideau d'air pour chambre froide exposé au public
show à La Vilette -
Rideaux d'air Encastrables
Des rideaux d'air encastrables encore plus faciles a installer. -
EASY ACCESS nonimé aux Briques D'Or
Système EASY ACCESS des rideaux d'air nominé aux Briques d'Or
Youtube
LinkedIn