Rideaux d'air chauds encastrables électriques
Une gamme de rideaux d'air chauds électriques idéale pour les applications tertiaires. Ces rideaux d'air encastrables permettent un accès a 100% de l'appareil via la grille faisant reprise et soufflage. Le plus de la gamme est que la fixation se fait par l'intérieur, idéale dans le cadre d'une rénovation pour intégrer le rideau d'air a un faux plafond existant.
Rideaux d'air Gamme T600/T800ER
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débit d'air maxi | Vitesse d'air maxi | Puissance de chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T600ER | 600 mm | 2,3 m | 300 m³/h | 3 m/s | 1,5 / 3 kW |
Rideaux d'air Gamme COMPACT encastrable
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débit d'air maxi | Vitesse d'air maxi | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
C1000ER | 1000 mm | 2.5 m | 1250 m³/h | 9 m/s | 4.5/9 kW |
|
|
C1500ER | 1500 mm | 2,5 m | 1800 m³/h | 9 m/s | 6/12 kW |
|
|
C2000ER | 2000 mm | 2,5 m | 2500 m³/h | 9 m/s | 9/18 kW |
Rideaux d'air Gamme T1000 encastrable
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T1000ER | 1000 mm | 3 m | 2000 m³/h | 8 m/s | 6/12 kW |
|
|
T1500ER | 1500 mm | 3 m | 3000 m³/h | 8 m/s | 6/12 ou 9/18 kW |
|
|
T2000ER | 2000 mm | 3 m | 4000 m³/h | 8 m/s | 12/24 kW ou 9/18 kW |
Rideaux d'air Gamme HX Encastrable
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HX1000ER | 1000 mm | 3,5 m | 1370 m³/h | 9 m/s | 6/12 kW |
|
|
HX1500ER | 1500 mm | 3,5 m | 2070 m³/h | 9 m/s | 12/18 kW |
|
|
HX2000ER | 2000 mm | 3,5 m | 2640 m³/h | 9 m/s | 12/24 kW |
Rideaux d'air Gamme PHV encastrable
| Longueur de soufflage | Hauteur max. d'utilisation | Débits d'air maxi | Vitesse d'air maxi. | Puissance chauffage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHV1000ER | 1000 mm | 3,75 m | 2750 m³/h | 11 m/s | 6/12 kW |
|
|
PHV1500ER | 1500 mm | 3,75 m | 3840 m³/h | 11 m/s | 9/18 kW |
|
|
PHV2000ER | 2000 mm | 3,75 m | 5500 m³/h | 11 m/s | 12/24 kW |
Nouveautés Rideau d'air
-
Rideau d'air chaud Thermodynamique
Divise par 3 la consommation énergétique -
Rideau d'air pour chambre froide négative
Installation à l'intérieur de la chambre froide négative jusqu'à -25°C -
Rideau d'air INOX pour abattoir et industrie alimentaire
Protection IP66 pour les environnements difficiles et lavages intensifs -
Teddington fait le
Un rideau d'air pour chambre froide exposé au public
show à La Vilette -
Rideaux d'air Encastrables
Des rideaux d'air encastrables encore plus faciles a installer. -
EASY ACCESS nonimé aux Briques D'Or
Système EASY ACCESS des rideaux d'air nominé aux Briques d'Or
Youtube
LinkedIn